Fornecedor confiável do cilindro do kit de selo para escavadeiras
Propriedade | Padrão de teste | Unidade | Valor |
---|---|---|---|
Dureza | ASTM D2240 | costa a | 96 |
Dureza | ASTM D2240 | costa d | 51 |
Densidade | ASTM D792 | g/cm3 | 1.19 |
Resistência à tracção | ASTM D412 (500mm/min) | MPA | 42 |
100% módulo | ASTM D412 (500mm/min) | MPA | 14.5 |
Módulo de 300% | ASTM D412 (500mm/min) | MPA | 26 |
Alongamento no intervalo | ASTM D412 (500mm/min) | % | 420 |
Força de rasgo | ASTM D264 (500mm/min) | N/mm | 145 |
Abrasão | DIN 53516 | mm3 | 29 |
Conjunto de compressão (70 ℃ 24h) | ASTM D395 (Método B) | % | 21 |
Conjunto de compressão (100 ℃ 24h) | ASTM D395 (Método B) | % | 33 |
Retração de baixa temperatura TR10 | GB/T7758 - 2002 | ℃ | - 24 |
Retração de baixa temperatura TR30 | GB/T 7758 - 2002 | ℃ | - 15.7 |
Retração de baixa temperatura TR50 | GB/T 7758 - 2002 | ℃ | - 9.8 |
Modelo | Aplicativo |
---|---|
PC200 - 6 | Escavadeira Komatsu |
PC200 - 7 | Escavadeira Komatsu |
PC200 - 8 | Escavadeira Komatsu |
...
...
...
...
...
...
Copyright © 2022 , Tudo bem reservado © Borise Technology Co., Ltd
Produtos quentes-Sitemap
kits de vedação do cilindro JCB,John Deere hidráulica Substituição de vedação do cilindro,Substituição de vedação do cilindro mestre da embreagem,John Deere Kits de reparo de cilindros hidráulicos,kits de vedação do cilindro Manhhot,vedação a gás
Suporte técnico
Copyright © 2022 , Tudo bem reservado © Borise Technology Co., Ltd
Produtos quentes-Sitemap
kits de vedação do cilindro JCB,John Deere hidráulica Substituição de vedação do cilindro,Substituição de vedação do cilindro mestre da embreagem,John Deere Kits de reparo de cilindros hidráulicos,kits de vedação do cilindro Manhhot,vedação a gás