굴삭기를위한 씰 키트 붐 실린더의 신뢰할 수있는 공급 업체
재산 | 테스트 표준 | 단위 | 값 |
---|---|---|---|
경도 | ASTM D2240 | 쇼어 a | 96 |
경도 | ASTM D2240 | 쇼어 d | 51 |
밀도 | ASTM D792 | G/CM3 | 1.19 |
인장 강도 | ASTM D412 (500mm/min) | MPA | 42 |
100% 계수 | ASTM D412 (500mm/min) | MPA | 14.5 |
300% 계수 | ASTM D412 (500mm/min) | MPA | 26 |
휴식시 신장 | ASTM D412 (500mm/min) | % | 420 |
눈물 강도 | ASTM D264 (500mm/min) | n/mm | 145 |
연마 | DIN 53516 | MM3 | 29 |
압축 세트 (70 (24h) | ASTM D395 (메소드 B) | % | 21 |
압축 세트 (100 100 24h) | ASTM D395 (메소드 B) | % | 33 |
저온 후퇴 TR10 | GB/T7758 - 2002 | ℃ | - 24 |
저온 후퇴 TR30 | GB/T 7758 - 2002 | ℃ | - 15.7 |
저온 후퇴 TR50 | GB/T 7758 - 2002 | ℃ | - 9.8 |
모델 | 애플리케이션 |
---|---|
PC200 - 6 | 코마츠 굴삭기 |
PC200 - 7 | 코마츠 굴삭기 |
PC200 - 8 | 코마츠 굴삭기 |
...
...
...
...
...
...
Copyright © 2022, 모든 오른쪽 예약 © Borise Technology Co., Ltd
뜨거운 제품-사이트 맵
JCB 실린더 씰 키트,John Deere 유압 실린더 씰 교체,클러치 마스터 실린더 씰 교체,John Deere 유압 실린더 수리 키트,Mailhot 실린더 씰 키트,가스 씰
가슴에 대해
Copyright © 2022, 모든 오른쪽 예약 © Borise Technology Co., Ltd
뜨거운 제품-사이트 맵
JCB 실린더 씰 키트,John Deere 유압 실린더 씰 교체,클러치 마스터 실린더 씰 교체,John Deere 유압 실린더 수리 키트,Mailhot 실린더 씰 키트,가스 씰