Fornitore affidabile del cilindro boom kit di tenuta per gli scavatori
Proprietà | Standard di prova | Unità | Valore |
---|---|---|---|
Durezza | ASTM D2240 | Shore a | 96 |
Durezza | ASTM D2240 | Shore d | 51 |
Densità | ASTM D792 | g/cm3 | 1.19 |
Resistenza alla trazione | ASTM D412 (500 mm/min) | MPA | 42 |
Modulo 100% | ASTM D412 (500 mm/min) | MPA | 14.5 |
Modulo 300% | ASTM D412 (500 mm/min) | MPA | 26 |
Allungamento a pausa | ASTM D412 (500 mm/min) | % | 420 |
Lacerare la forza | ASTM D264 (500 mm/min) | N/mm | 145 |
Abrasione | Din 53516 | mm3 | 29 |
Set di compressione (70 ℃ 24H) | ASTM D395 (Metodo B) | % | 21 |
Set di compressione (100 ℃ 24H) | ASTM D395 (Metodo B) | % | 33 |
RETrazione a bassa temperatura TR10 | GB/T7758 - 2002 | ℃ | - 24 |
Retrazione a bassa temperatura TR30 | GB/T 7758 - 2002 | ℃ | - 15.7 |
Retrazione a bassa temperatura TR50 | GB/T 7758 - 2002 | ℃ | - 9.8 |
Modello | Applicazione |
---|---|
PC200 - 6 | Komatsu Excavator |
PC200 - 7 | Komatsu Excavator |
PC200 - 8 | Komatsu Excavator |
...
...
...
...
...
...
Copyright © 2022 , All Right Reserved © Borise Technology Co., Ltd
Prodotti caldi-Sitemap
kit di tenuta del cilindro JCB,Sostituzione del sigillo del cilindro idraulico di John Deere,Sostituzione della guarnizione del cilindro master frizione,Kit di riparazione del cilindro idraulico John Deere,kit di tenuta cilindri per posta,sigillo a gas
A proposito di Bosise
supporto tecnico
Copyright © 2022 , All Right Reserved © Borise Technology Co., Ltd
Prodotti caldi-Sitemap
kit di tenuta del cilindro JCB,Sostituzione del sigillo del cilindro idraulico di John Deere,Sostituzione della guarnizione del cilindro master frizione,Kit di riparazione del cilindro idraulico John Deere,kit di tenuta cilindri per posta,sigillo a gas