Fournisseur fiable de Sceau Kit Boom Cylinder pour les excavateurs
Propriété | Standard de test | Unité | Valeur |
---|---|---|---|
Dureté | ASTM D2240 | rivage a | 96 |
Dureté | ASTM D2240 | rive D | 51 |
Densité | ASTM D792 | g / cm3 | 1.19 |
Résistance à la traction | ASTM D412 (500 mm / min) | MPA | 42 |
Module à 100% | ASTM D412 (500 mm / min) | MPA | 14.5 |
300% de module | ASTM D412 (500 mm / min) | MPA | 26 |
Allongement à la pause | ASTM D412 (500 mm / min) | % | 420 |
Force de larme | ASTM D264 (500 mm / min) | N / mm | 145 |
Abrasion | DIN 53516 | MM3 | 29 |
Ensemble de compression (70 ℃ 24h) | ASTM D395 (méthode b) | % | 21 |
Ensemble de compression (100 ℃ 24h) | ASTM D395 (méthode b) | % | 33 |
Rétraction à basse température Tr10 | GB / T7758 - 2002 | ℃ | - 24 |
Rétraction à basse température Tr30 | GB / T 7758 - 2002 | ℃ | - 15.7 |
Rétraction à basse température Tr50 | GB / T 7758 - 2002 | ℃ | - 9.8 |
Modèle | Application |
---|---|
PC200 - 6 | Excavateur de Komatsu |
PC200 - 7 | Excavateur de Komatsu |
PC200 - 8 | Excavateur de Komatsu |
...
...
...
...
...
...
Copyright © 2022 , Très bien réservé © Borise Technology Co., Ltd
Produits chauds-Sitemap
Kits JCB Cylinder Seal,Remplacement du joint de cylindre hydraulique John Deere,Embrayage Master Cylinder Remplacement,Kits de réparation des cylindres hydrauliques John Deere,Kits de joint de cylindre Mailhot,joint d'essence
À propos de Bosise
Nouvelles et informations
produit
support technique
Copyright © 2022 , Très bien réservé © Borise Technology Co., Ltd
Produits chauds-Sitemap
Kits JCB Cylinder Seal,Remplacement du joint de cylindre hydraulique John Deere,Embrayage Master Cylinder Remplacement,Kits de réparation des cylindres hydrauliques John Deere,Kits de joint de cylindre Mailhot,joint d'essence