31y1 - 16080 Boom Adj Cylinder Seal Kit Fits for Hyundai R170W - 3 R180LC - 3 R200NLC
معلمات مفصلة
قيمة اختبار الممتلكات المادية قيمة الوحدة القياسية
صلابة ASTM D2240 الشاطئ A 96
صلابة ASTM D2240 الشاطئ D 51
كثافة ASTM D792 جم/سم 3 1.19
قوة الشد ASTM D412 (500 مم/دقيقة) MPA 42
100 ٪ معامل ASTM D412 (500 مم/دقيقة) MPA 14.5
300 و MODULUS ASTM D412 (500 مم/دقيقة) MPA 26
استطالة في الاستراحة ASTM D412 (500 مم/دقيقة) ٪ 420
قوة المسيل للدموع ASTM D264 (500 مم/دقيقة) n/mm 145
التآكل دين 53516 مم 3 29
مجموعة الضغط (70 ℃ 24H) ASTM D395 (معدل الضغط B 25 ٪) ٪ 21
مجموعة الضغط (100 ℃ 24H) ASTM D395 (معدل الضغط B 25 ٪) ٪ 33
تراجع درجة الحرارة المنخفضة TR10 GB/T7758 - 2002 ℃ - 24
تراجع درجة الحرارة المنخفضة TR30 جيجابايت/T 7758 - 2002 ℃ - 15.7
تراجع درجة الحرارة المنخفضة TR50 GB/T 7758 - 2002 ℃ - 9.8
سيناريو التطبيق
نماذج متوافقة:
3 سلسلة حفارة عجلة R170W3
3 - سلسلة زاحف حفارة R180LC3 R200NLC3 HYUNDAI
قائمة آلات Hyundai HCE:
كتالوج أجزاء Hyundai HCE
R170W - 3
ضبط نظام قفل السلامة (#0318 -) »ختم مجموعة 31Y1 - 16080
ضبط الأسطوانة (طفرة 2 قطعة) »مجموعة الختم 31y1 - 16080
R180LC - 3
ضبط نظام قفل السلامة (#0579 -) »ختم مجموعة 31Y1 - 16080
ضبط الأسطوانة (طفرة 2 قطعة) »مجموعة الختم 31y1 - 16080
R200NLC - 3
ضبط نظام قفل السلامة (طفرة 2 قطعة) »مجموعة الختم 31y1 - 16080
ضبط الأسطوانة (طفرة 2 قطعة) »مجموعة الختم 31y1 - 16080
معلومات مفصلة
نقاط البيع. | الجزء لا | كتي | اسم الأجزاء |
*. | @ | [1] | ضبط نظام قفل السلامة |
1 | 31EK - 52930 | [1] | ضبط اسطوانة - rh |
1 - 0. | @ | [1] | اضبط أسلال Sub Assy |
1 - 1. | 31E4 - 95610 | [1] | صمام قفل السلامة |
1 - 2. | 31EK - 95620 | [1] | كتلة ASSY - RH |
1 - 21. | P220 - 430204 | [1] | سدادة |
1 - 3. | 31EK - 95640 | [1] | الأنابيب assy - rh |
1 - 4. | 31EK - 95650 | [1] | الأنابيب assy - rh |
1 - 5. | 31EK - 95660 | [1] | الأنابيب assy - rh |
1 - 6. | Y171 - 019004 | [5] | يا حلقة |
1 - 7. | S017 - 100352 | [4] | الترباس - سداسي عشرية |
1 - 8. | S109 - 100306 | [8] | الترباس - المقبس |
1 - 9. | S109 - 100456 | [4] | الترباس - المقبس |
1 - 10. | S109 - 101106 | [4] | الترباس - المقبس |
1 - 11. | 31E4 - 00790 | [1] | المشبك - الأنابيب |
1 - 12. | S017 - 100602 | [1] | الترباس - سداسي عشرية |
1 - 13. | S411 - 100002 | [1] | غسالة - الربيع |
1 - 14. | 31E4 - 95700 | [1] | شيم |
2 | 31EK - 52940 | [1] | ضبط اسطوانة - LH |
2 - 0. | @ | [1] | اضبط أسلال Sub Assy |
2 - 1. | 31E4 - 95610 | [1] | صمام قفل السلامة |
2 - 2. | 31EK - 95630 | [1] | كتلة ASSY - LH |
2 - 21. | P220 - 430204 | [1] | سدادة |
2 - 3. | 31EK - 95670 | [1] | الأنابيب assy - lh |
2 - 4. | 31EK - 95680 | [1] | الأنابيب assy - lh |
2 - 5. | 31EK - 95690 | [1] | الأنابيب assy - lh |
2 - 6. | Y171 - 019004 | [5] | يا حلقة |
2 - 7. | S017 - 100352 | [4] | الترباس - سداسي عشرية |
2 - 8. | S109 - 100306 | [8] | الترباس - المقبس |
2 - 9. | S109 - 100456 | [4] | الترباس - المقبس |
2 - 10. | S109 - 101106 | [4] | الترباس - المقبس |
2 - 11. | 31E4 - 00790 | [1] | المشبك - الأنابيب |
2 - 12. | S017 - 100602 | [1] | الترباس - سداسي عشرية |
2 - 13. | S411 - 100002 | [1] | غسالة - الربيع |
2 - 14. | 31E4 - 95700 | [1] | شيم |
3 | P420 - 082098 | [1] | خرطوم Assy - شركات 0x90 |
4 | P400 - 042025 | [2] | خرطوم Assy - مضغوط |
5 | 31E3 - 3164 | [2] | تركيب - بانجو |
5 | 31E5 - 50350 | [2] | كوع - 90 |
6 | 31EK - 95700 | [1] | يعبر |
7 | 31E4 - 3130 | [1] | تي ص/نوع - s/الجوز |
8 | P391 - 040000 | [2] | غسالة - النحاس |
9 | P290 - 100104 | [1] | كاب |
10 | S552 - 020102 | [20] | المشبك - الفرقة |
K. | 31y1 - 16080 | [1] | طقم الختم |
حقوق الطبع والنشر © 2022 , كل الحق المحجوز © Borise Technology Co. ، Ltd
المنتجات الساخنة-خريطة sitemap
صمام المطاط,طقم Oring الهيدروليكي,طقم إعادة بناء المحرك الهيدروليكي,ختم مطاطي خرطوم الغاز,أختام المحرك الهيدروليكية,مجموعات إصلاح الأسطوانات الهيدروليكية
الدعم الفني
حقوق الطبع والنشر © 2022 , كل الحق المحجوز © Borise Technology Co. ، Ltd
المنتجات الساخنة-خريطة sitemap
صمام المطاط,طقم Oring الهيدروليكي,طقم إعادة بناء المحرك الهيدروليكي,ختم مطاطي خرطوم الغاز,أختام المحرك الهيدروليكية,مجموعات إصلاح الأسطوانات الهيدروليكية